Entrar
⎕ ⍆
X

Torneio #17636 «Weekly Sudoku Killer»

Hora do servidor: 2024-12-03 20:31
TorneioFundo de prêmiosClassificação Início das inscrições Início do torneioPasseioContribuiçãoMinutos para passeio Membros
#17636 Assassino de Sudoku Weekly Sudoku Killerclassic Fundo de prêmios160K   +2 ∞ R08.07 12:2510.07 12:25 8/810K4320 (360)14 / 35
JogadorI (10.07 12:25-13.07 12:25) #386963II (10.07 18:25-13.07 18:25) #389413III (11.07 00:25-14.07 00:25) #375716IV (11.07 06:25-14.07 01:34) #390762V (11.07 12:25-14.07 12:25) #387042VI (11.07 18:25-14.07 18:25) #387023VII (12.07 00:25-15.07 00:25) #393033VIII (12.07 06:25-15.07 06:25) #389379HandicapÓculosLocalizaçãoPrêmio
557 eva10000 2024-12-03 18:51:374 (27:45:59)3 (12:21:33)3 (01:15:19)1 (25:18)0 (-)2 (21:35)3 (23:39)0 (-)01612
1326 iris8 Online9 (41:08)0 (-)9 (15:56)4 (21:30)0 (-)6 (11:27)0 (-)0 (-)02811
1148 14gul 2024-12-03 16:17:378 (42:00)8 (32:56)5 (32:22)3 (24:23)7 (49:06)5 (12:25)2 (24:09)0 (-)0389
1049 lbhbr 2024-12-03 19:37:377 (57:47)7 (36:53)4 (33:26)6 (18:20)6 (57:35)7 (11:01)6 (14:51)10 (21:11)05368224
1596 Cuber 2024-12-03 09:34:3710 (30:42)5 (53:06)8 (24:12)7 (18:17)9 (25:50)9 (09:10)10 (11:25)9 (25:10)067512782
1500 Thunderstar 2024-12-01 20:34:365 (03:47:12)2 (14:59:05)7 (26:58)9 (14:37)0 (-)8 (10:01)8 (12:50)8 (33:56)04782260
2164 nickodim Online13 (18:49)12 (12:37)13 (10:26)11 (13:25)8 (36:20)12 (05:30)13 (07:25)12 (15:16)094230026
1319 nadejdashaldina Online0 (-)6 (43:46)0 (-)10 (14:05)0 (-)3 (14:50)7 (14:24)6 (41:25)03210
1888 milutin03 Online12 (23:21)10 (16:30)12 (12:21)8 (15:15)12 (15:12)11 (06:37)11 (09:41)13 (12:52)089323771
2597 Mgla 2024-12-03 18:56:3714 (09:03)14 (08:50)14 (06:58)13 (08:06)14 (12:06)13 (04:42)14 (03:48)14 (07:00)0110136714
1697 alex_tlt 2024-12-03 18:54:376 (01:10:52)9 (18:36)10 (14:34)5 (19:34)10 (24:52)0 (-)5 (21:51)7 (35:06)05274520
834 mo1za2ika 2024-12-03 18:32:372 (49:05:19)4 (54:20)6 (27:46)2 (25:13)5 (01:01:54)4 (14:27)4 (23:30)5 (01:42:14)03210
2001 MILENA77 2024-03-14 04:45:0311 (25:47)11 (13:17)11 (12:34)12 (12:46)11 (18:18)10 (08:59)12 (09:30)11 (19:18)089323771
2309 MyNameIs 2024-12-03 20:06:373 (31:01:46)13 (12:03)2 (23:26:41)14 (05:42)13 (12:15)14 (04:15)9 (12:41)4 (03:49:47)072418000

Jogos ativos

Se você encontrar uma tradução imprecisa ou errônea dos elementos da interface do site, denuncie: @GrandGames
:)
Restaurar janela minimizada