Entrar
⎕ ⍆
X

Torneios

Em torneios, você pode competir com outros jogadores em quebra-cabeças populares.
Hora do servidor: 2025-04-19 13:56
TorneioFundo de prêmiosClassificação Início das inscrições Início do torneioPasseioContribuiçãoMinutos para passeio Membros
#28273 Spider 2 ternos Europeclassic Fundo de prêmios1K   +2 ∞ R22.04 19:05 (77:09)22.04 22:00 (80:04) 0/5Grátis40 (15)0 / 15
#28272 Enigmas Daily Battleplayoff Fundo de prêmios1K   +5  900<R22.04 17:05 (75:09)22.04 21:00 (79:04) 0/4Grátis9 (10)0 / 16
#28271 Mathrax Europeclassic Fundo de prêmios1K   +2 ∞ R22.04 16:05 (74:09)22.04 19:00 (77:04) 0/5Grátis40 (15)0 / 15
#28270 Ovelhas e lobos Europeclassic Fundo de prêmios1K   +2 ∞ R22.04 14:05 (72:09)22.04 17:00 (75:04) 0/5Grátis40 (15)0 / 15
#28269 Arranha-céus Asiaclassic Fundo de prêmios1K   +2 ∞ R22.04 12:05 (70:09)22.04 15:00 (73:04) 0/5Grátis40 (15)0 / 15
#28268 Quebra-cabeças numéricos Australiaclassic Fundo de prêmios1K   +2 ∞ R22.04 10:05 (68:09)22.04 13:00 (71:04) 0/5Grátis40 (15)0 / 15
#28267 Montagem de imagens West Coastclassic Fundo de prêmios1K   +2 ∞ R22.04 05:05 (63:09)22.04 08:00 (66:04) 0/5Grátis40 (15)0 / 15
#28266 Multi Sudoku Americaclassic Fundo de prêmios1K   +2 ∞ R22.04 00:05 (58:09)22.04 03:00 (61:04) 0/5Grátis40 (15)0 / 15
#28274 Sokoban Africaclassic Fundo de prêmios1K   +2 ∞ R21.04 21:05 (55:09)22.04 00:00 (58:04) 0/5Grátis40 (15)0 / 15
#28179 Enigmas Funny Play Offplayoff Fundo de prêmios2K   +1  900<R20.04 00:49 (10:53)21.04 23:49 (57:53) 0/6Grátis1 (1440)0 / 64
#28264 Acenda a luz Europeclassic Fundo de prêmios1K   +2 ∞ R21.04 19:05 (53:09)21.04 22:00 (56:04) 0/5Grátis40 (15)0 / 15
#28263 Enigmas Daily Battleplayoff Fundo de prêmios1K   +5  900<R21.04 17:05 (51:09)21.04 21:00 (55:04) 0/4Grátis9 (10)0 / 16
#28262 Hexágono 3 Europeclassic Fundo de prêmios1K   +2 ∞ R21.04 16:05 (50:09)21.04 19:00 (53:04) 0/5Grátis40 (15)0 / 15
#28261 Palavras cruzadas chinesas Europeclassic Fundo de prêmios1K   +2 ∞ R21.04 14:05 (48:09)21.04 17:00 (51:04) 0/5Grátis40 (15)0 / 15
#28260 Multi Sudoku Asiaclassic Fundo de prêmios1K   +2 ∞ R21.04 12:05 (46:09)21.04 15:00 (49:04) 0/5Grátis40 (15)0 / 15
#28238 Sequência Sequence Weeklyclassic Fundo de prêmios1K   +2  900<R20.04 13:10 (23:14)21.04 13:10 (47:14) 0/7Grátis2850 (720)0 / 35
#28259 Quebra-cabeça de peças Australiaclassic Fundo de prêmios1K   +2 ∞ R21.04 10:05 (44:09)21.04 13:00 (47:04) 0/5Grátis40 (15)0 / 15
#28237 Escorpião 2 naipes Scorpion (2 suits) Weeklyclassic Fundo de prêmios1K   +2  900<R20.04 12:59 (23:03)21.04 12:59 (47:03) 0/7Grátis2850 (720)0 / 35
#28236 Nurikabe Nurikabe Weeklyclassic Fundo de prêmios1K   +2  900<R20.04 12:58 (23:02)21.04 12:58 (47:02) 0/7Grátis2850 (720)0 / 35
#28235 Numbrix Numbrix Weeklyclassic Fundo de prêmios1K   +2  900<R20.04 12:57 (23:01)21.04 12:57 (47:01) 0/7Grátis2850 (720)0 / 35
#28234 mosaico japonês Fill-a-Pix Weeklyclassic Fundo de prêmios1K   +2  900<R20.04 12:56 (23:00)21.04 12:56 (47:00) 0/7Grátis2850 (720)0 / 35
#28233 Campo Minado Minesweeper Weeklyclassic Fundo de prêmios1K   +2  900<R20.04 12:55 (22:59)21.04 12:55 (46:59) 0/7Grátis2850 (720)0 / 35
#28232 Varredor de Linhas Linesweeper Weeklyclassic Fundo de prêmios1K   +2  900<R20.04 12:54 (22:58)21.04 12:54 (46:58) 0/7Grátis2850 (720)0 / 35
#28231 Acenda a luz Light Up Weeklyclassic Fundo de prêmios1K   +2  900<R20.04 12:53 (22:57)21.04 12:53 (46:57) 0/7Grátis2850 (720)0 / 35
#28230 Faróis Lighthouses Weeklyclassic Fundo de prêmios1K   +2  900<R20.04 12:52 (22:56)21.04 12:52 (46:56) 0/7Grátis2850 (720)0 / 35
#28229 Kuromasu Kuromasu Weeklyclassic Fundo de prêmios1K   +2  900<R20.04 12:51 (22:55)21.04 12:51 (46:55) 0/7Grátis2850 (720)0 / 35
#28228 Sudoku com pontos Kropki Sudoku Weeklyclassic Fundo de prêmios1K   +2  900<R20.04 12:50 (22:54)21.04 12:50 (46:54) 0/7Grátis2850 (720)0 / 35
#28227 Paciência de Um Naipe Klondike 1 card Weeklyclassic Fundo de prêmios1K   +2  900<R20.04 12:49 (22:53)21.04 12:49 (46:53) 0/7Grátis2850 (720)0 / 35
#28226 Kakurasu Kakurasu Weeklyclassic Fundo de prêmios1K   +2  900<R20.04 12:48 (22:52)21.04 12:48 (46:52) 0/7Grátis2850 (720)0 / 35
#28225 Hitori Hitori Weeklyclassic Fundo de prêmios1K   +2  900<R20.04 12:47 (22:51)21.04 12:47 (46:51) 0/7Grátis2850 (720)0 / 35
#28224 Pirâmide Hexjong Pyramid Hexjong Weeklyclassic Fundo de prêmios1K   +2  900<R20.04 12:46 (22:50)21.04 12:46 (46:50) 0/7Grátis2850 (720)0 / 35
#28223 Meio sudoku Half sudoku Weeklyclassic Fundo de prêmios1K   +2  900<R20.04 12:45 (22:49)21.04 12:45 (46:49) 0/7Grátis2850 (720)0 / 35
#28222 Sudoku Maior-Menor Greater Than Sudoku Weeklyclassic Fundo de prêmios1K   +2  900<R20.04 12:44 (22:48)21.04 12:44 (46:48) 0/7Grátis2850 (720)0 / 35
#28221 Paciência Simples FreeCell Simple Weeklyclassic Fundo de prêmios1K   +2  900<R20.04 12:43 (22:47)21.04 12:43 (46:47) 0/7Grátis2850 (720)0 / 35
#28220 Separe quatro Disconnect Four Weeklyclassic Fundo de prêmios1K   +2  900<R20.04 12:42 (22:46)21.04 12:42 (46:46) 0/7Grátis2850 (720)0 / 35
#28219 filipino Filipino Crosswords Weeklyclassic Fundo de prêmios1K   +2  900<R20.04 12:41 (22:45)21.04 12:41 (46:45) 0/7Grátis2850 (720)0 / 35
#28218 Golf Cube Golf Cube Weeklyclassic Fundo de prêmios1K   +2  900<R20.04 12:40 (22:44)21.04 12:40 (46:44) 0/7Grátis2850 (720)0 / 35
#28217 Nuvens Clouds Weeklyclassic Fundo de prêmios1K   +2  900<R20.04 12:39 (22:43)21.04 12:39 (46:43) 0/7Grátis2850 (720)0 / 35
#28216 Palavras cruzadas chinesas China Pics Weeklyclassic Fundo de prêmios1K   +2  900<R20.04 12:38 (22:42)21.04 12:38 (46:42) 0/7Grátis2850 (720)0 / 35
#28215 Mat 36 cartas Carpet (36 cards) Weeklyclassic Fundo de prêmios1K   +2  900<R20.04 12:37 (22:41)21.04 12:37 (46:41) 0/7Grátis2850 (720)0 / 35
#28214 Pontes Bridges Weeklyclassic Fundo de prêmios1K   +2  900<R20.04 12:36 (22:40)21.04 12:36 (46:40) 0/7Grátis2850 (720)0 / 35
#28213 Buraco Negro Black Hole Weeklyclassic Fundo de prêmios1K   +2  900<R20.04 12:35 (22:39)21.04 12:35 (46:39) 0/7Grátis2850 (720)0 / 35
#28212 Paredes Walls Weeklyclassic Fundo de prêmios1K   +2  900<R20.04 12:34 (22:38)21.04 12:34 (46:38) 0/7Grátis2850 (720)0 / 35
#28211 Três peças Three Tiles Weeklyclassic Fundo de prêmios1K   +2  900<R20.04 12:33 (22:37)21.04 12:33 (46:37) 0/7Grátis2850 (720)0 / 35
#28210 Quebra-cabeça de peças Tile puzzles Weeklyclassic Fundo de prêmios1K   +2  900<R20.04 12:32 (22:36)21.04 12:32 (46:36) 0/7Grátis2850 (720)0 / 35
#28209 Variedades de Sudoku Sudoku variants Weeklyclassic Fundo de prêmios1K   +2  900<R20.04 12:31 (22:35)21.04 12:31 (46:35) 0/7Grátis2850 (720)0 / 35
#28208 Pirâmide de Mahjong Mahjong pyramid Weeklyclassic Fundo de prêmios1K   +2  900<R20.04 12:30 (22:34)21.04 12:30 (46:34) 0/7Grátis2850 (720)0 / 35
#28207 Quebra-cabeças poliomino Polyomino Puzzles Weeklyclassic Fundo de prêmios1K   +2  900<R20.04 12:29 (22:33)21.04 12:29 (46:33) 0/7Grátis2850 (720)0 / 35
#28206 Poliomino Polyomino Weeklyclassic Fundo de prêmios1K   +2  900<R20.04 12:28 (22:32)21.04 12:28 (46:32) 0/7Grátis2850 (720)0 / 35
#28205 Mais-Menos Plus-Minus Weeklyclassic Fundo de prêmios1K   +2  900<R20.04 12:27 (22:31)21.04 12:27 (46:31) 0/7Grátis2850 (720)0 / 35
#28204 Quebra-cabeças de pixels Pixel puzzles Weeklyclassic Fundo de prêmios1K   +2  900<R20.04 12:26 (22:30)21.04 12:26 (46:30) 0/7Grátis2850 (720)0 / 35
#28203 Tubos Pipes Weeklyclassic Fundo de prêmios1K   +2  900<R20.04 12:25 (22:29)21.04 12:25 (46:29) 0/7Grátis2850 (720)0 / 35
#28202 Nonogramas Novo Picross Weeklyclassic Fundo de prêmios1K   +2  900<R20.04 12:24 (22:28)21.04 12:24 (46:28) 0/7Grátis2850 (720)0 / 35
#28201 Pérolas Pearls Weeklyclassic Fundo de prêmios1K   +2  900<R20.04 12:23 (22:27)21.04 12:23 (46:27) 0/7Grátis2850 (720)0 / 35
#28200 Paciência Solitaire Weeklyclassic Fundo de prêmios1K   +2  900<R20.04 12:22 (22:26)21.04 12:22 (46:26) 0/7Grátis2850 (720)0 / 35
#28199 Quebra-cabeças numéricos Numeric puzzles Weeklyclassic Fundo de prêmios1K   +2  900<R20.04 12:21 (22:25)21.04 12:21 (46:25) 0/7Grátis2850 (720)0 / 35
#28198 Multi Sudoku Multi-sudoku Weeklyclassic Fundo de prêmios1K   +2  900<R20.04 12:20 (22:24)21.04 12:20 (46:24) 0/7Grátis2850 (720)0 / 35
#28197 Mathrax Mathrax Weeklyclassic Fundo de prêmios1K   +2  900<R20.04 12:19 (22:23)21.04 12:19 (46:23) 0/7Grátis2850 (720)0 / 35
#28196 Quebra-cabeças matemáticos Math puzzles Weeklyclassic Fundo de prêmios1K   +2  900<R20.04 12:18 (22:22)21.04 12:18 (46:22) 0/7Grátis2850 (720)0 / 35
#28195 Mahjong Mahjong Weeklyclassic Fundo de prêmios1K   +2  900<R<170020.04 12:17 (22:21)21.04 12:17 (46:21) 0/7Grátis2850 (720)0 / 35
#28194 KenKen KenKen Weeklyclassic Fundo de prêmios1K   +2  900<R20.04 12:16 (22:20)21.04 12:16 (46:20) 0/7Grátis2850 (720)0 / 35
#28193 Hexjong Hexjong Weeklyclassic Fundo de prêmios1K   +2  900<R20.04 12:15 (22:19)21.04 12:15 (46:19) 0/7Grátis2850 (720)0 / 35
#28192 Hexágono 3 Hex 3 Weeklyclassic Fundo de prêmios1K   +2  900<R20.04 12:14 (22:18)21.04 12:14 (46:18) 0/7Grátis2850 (720)0 / 35
#28191 Quebra-cabeças gráficos Graphic puzzles Weeklyclassic Fundo de prêmios1K   +2  900<R20.04 12:13 (22:17)21.04 12:13 (46:17) 0/7Grátis2850 (720)0 / 35
#28190 Desigualdade Futoshiki Weeklyclassic Fundo de prêmios1K   +2  900<R20.04 12:12 (22:16)21.04 12:12 (46:16) 0/7Grátis2850 (720)0 / 35
#28189 Bolas em frascos Ball Sort Weeklyclassic Fundo de prêmios1K   +2  900<R20.04 12:11 (22:15)21.04 12:11 (46:15) 0/7Grátis2850 (720)0 / 35
#28188 Montagem de imagens Picture puzzles Weeklyclassic Fundo de prêmios1K   +2  900<R20.04 12:10 (22:14)21.04 12:10 (46:14) 0/7Grátis2850 (720)0 / 35
#28187 Mahjong Weekly Mahjong Proclassic Fundo de prêmios1K   +5  1700<R20.04 11:57 (22:01)21.04 11:57 (46:01) 0/7Grátis2850 (720)0 / 35
#28181 Quebra-cabeça de peças Epic Tiles Battleplayoff Fundo de prêmios2K   +30  900<R20.04 11:48 (21:52)21.04 11:48 (45:52) 0/51420 (1440)0 / 32
#28182 Quebra-cabeças numéricos Epic Numeric Battleplayoff Fundo de prêmios2K   +30  900<R20.04 11:47 (21:51)21.04 11:47 (45:51) 0/41420 (1440)0 / 16
#28183 Paciência Epic Solitaire Battleplayoff Fundo de prêmios2K   +30  900<R20.04 11:46 (21:50)21.04 11:46 (45:50) 0/41420 (1440)0 / 16
#28184 Montagem de imagens Epic Puzzle Battleplayoff Fundo de prêmios2K   +30  900<R20.04 11:45 (21:49)21.04 11:45 (45:49) 0/41420 (1440)0 / 16
#28185 Variedades de Sudoku Epic Sudoku Battleplayoff Fundo de prêmios2K   +30  900<R20.04 11:44 (21:48)21.04 11:44 (45:48) 0/41420 (1440)0 / 16
#28186 Quebra-cabeças gráficos Epic Graphics Battleplayoff Fundo de prêmios2K   +30  900<R20.04 11:42 (21:46)21.04 11:42 (45:46) 0/41420 (1440)0 / 16
#28180 Quebra-cabeças de pixels Epic Pixels Battleplayoff Fundo de prêmios2K   +30  900<R20.04 10:48 (20:52)21.04 10:48 (44:52) 0/41420 (1440)0 / 16
#28178 Enigmas Marathonclassic Fundo de prêmios2K   +5  900<R20.04 09:21 (19:25)21.04 09:21 (43:25) 0/42700 (200)0 / 20
#28258 Mais-Menos West Coastclassic Fundo de prêmios1K   +2 ∞ R21.04 05:05 (39:09)21.04 08:00 (42:04) 0/5Grátis40 (15)0 / 15
#28256 Cobra Snake Weeklyplayoff Fundo de prêmios100  900<R18.04 06:1121.04 06:11 (40:15) 0/4Grátis1439 (1440)1 / 16
#28255 Defesa Espacial Space Raid Weeklyplayoff Fundo de prêmios100  900<R18.04 06:1021.04 06:10 (40:14) 0/4Grátis1439 (1440)0 / 16
#28257 Quebra-cabeças gráficos Americaclassic Fundo de prêmios1K   +2 ∞ R21.04 00:05 (34:09)21.04 03:00 (37:04) 0/5Grátis40 (15)0 / 15
#28265 Bolas em frascos Africaclassic Fundo de prêmios1K   +2 ∞ R20.04 21:05 (31:09)21.04 00:00 (34:04) 0/5Grátis40 (15)0 / 15
#28176 Separe quatro Europeclassic Fundo de prêmios1K   +2 ∞ R20.04 19:05 (29:09)20.04 22:00 (32:04) 0/5Grátis40 (15)0 / 15
#28175 Enigmas Daily Battleplayoff Fundo de prêmios1K   +5  900<R20.04 17:05 (27:09)20.04 21:00 (31:04) 0/4Grátis9 (10)0 / 16
#28174 Três peças Europeclassic Fundo de prêmios1K   +2 ∞ R20.04 16:05 (26:09)20.04 19:00 (29:04) 0/5Grátis40 (15)0 / 15
#28173 Acampamento Europeclassic Fundo de prêmios1K   +2 ∞ R20.04 14:05 (24:09)20.04 17:00 (27:04) 0/5Grátis40 (15)0 / 15
#28172 Mat 36 cartas Asiaclassic Fundo de prêmios1K   +2 ∞ R20.04 12:05 (22:09)20.04 15:00 (25:04) 0/5Grátis40 (15)0 / 15
#28171 Ovelhas e lobos Australiaclassic Fundo de prêmios1K   +2 ∞ R20.04 10:05 (20:09)20.04 13:00 (23:04) 0/5Grátis40 (15)0 / 15
#28170 Varredor de Linhas West Coastclassic Fundo de prêmios1K   +2 ∞ R20.04 05:05 (15:09)20.04 08:00 (18:04) 0/5Grátis40 (15)0 / 15
#28169 mosaico japonês Americaclassic Fundo de prêmios1K   +2 ∞ R20.04 00:05 (10:09)20.04 03:00 (13:04) 0/5Grátis40 (15)0 / 15
#28177 Buraco Negro Africaclassic Fundo de prêmios1K   +2 ∞ R19.04 21:05 (07:09)20.04 00:00 (10:04) 0/5Grátis40 (15)0 / 15
#28167 Paciência Europe Eveninghandicap Fundo de prêmios1K   +1 ∞ R19.04 18:05 (04:09)19.04 23:00 (09:04) 0/5Grátis12 (8)0 / 15
#28166 Enigmas Night Battleplayoff Fundo de prêmios1K   +3  1000<R19.04 20:00 (06:04)19.04 22:00 (08:04) 0/4Grátis9 (10)0 / 16
#28165 Kuromasu Europe Eveninghandicap Fundo de prêmios1K   +1 ∞ R19.04 18:05 (04:09)19.04 21:00 (07:04) 0/5Grátis12 (8)0 / 15
#28164 Separe quatro Europe Eveninghandicap Fundo de prêmios1K   +1 ∞ R19.04 17:05 (03:09)19.04 20:00 (06:04) 0/5Grátis12 (8)0 / 15
#28163 Enigmas Daily Battleplayoff Fundo de prêmios1K   +5  1550<R19.04 16:05 (02:09)19.04 19:00 (05:04) 0/4Grátis14 (15)0 / 16
#28162 Golf Cube Europe Eveninghandicap Fundo de prêmios1K   +1 ∞ R19.04 15:05 (01:09)19.04 18:00 (04:04) 0/5Grátis12 (8)0 / 15
#28161 Pontes Asia Eveninghandicap Fundo de prêmios1K   +1 ∞ R19.04 14:05 (9m)19.04 17:00 (03:04) 0/5Grátis12 (8)0 / 15
#28160 Quebra-cabeça de peças Asia Eveninghandicap Fundo de prêmios1K   +1 ∞ R19.04 13:0519.04 16:00 (02:04) 0/5Grátis12 (8)0 / 15
#28159 Pirâmide Hexjong Asia Eveninghandicap Fundo de prêmios1K   +1 ∞ R19.04 12:0519.04 15:00 (01:04) 0/5Grátis12 (8)0 / 15
#28158 Mahjong Australia Eveninghandicap Fundo de prêmios1K   +1 ∞ R19.04 10:0519.04 13:00 0/5Grátis12 (8)1 / 15
#28157 Quebra-cabeças matemáticos Europe Morninghandicap Fundo de prêmios1K   +1 ∞ R19.04 08:0519.04 11:00 0/5Grátis12 (8)2 / 15
#28156 Campo Minado West Coast Eveninghandicap Fundo de prêmios1K   +1 ∞ R19.04 03:0519.04 07:00 0/5Grátis12 (8)1 / 15
#28155 Variedades de Sudoku America Eveninghandicap Fundo de prêmios1K   +1 ∞ R19.04 00:0519.04 03:00 0/5Grátis12 (8)0 / 15
#28168 Sudoku na diagonal Europe Eveninghandicap Fundo de prêmios1K   +1 ∞ R18.04 21:0519.04 00:00 5/5Grátis12 (8)4 / 15
#28153 Rosa dos ventos Europe Eveninghandicap Fundo de prêmios1K   +1 ∞ R18.04 18:0518.04 23:00 0/5Grátis12 (8)2 / 15
#28152 Enigmas Night Battleplayoff Fundo de prêmios1K   +3  1000<R18.04 20:0018.04 22:00 3/3Grátis9 (10)5 / 8
#28151 Mathrax Europe Eveninghandicap Fundo de prêmios1K   +1 ∞ R18.04 18:0518.04 21:00 0/5Grátis12 (8)3 / 15
#28150 Ovelhas e lobos Europe Eveninghandicap Fundo de prêmios1K   +1 ∞ R18.04 17:0518.04 20:00 0/5Grátis12 (8)2 / 15
#28149 Enigmas Daily Battleplayoff Fundo de prêmios1K   +5  1550<R18.04 16:0518.04 19:00 0/4Grátis14 (15)2 / 16
#28148 Hexjong Europe Eveninghandicap Fundo de prêmios1K   +1 ∞ R18.04 15:0518.04 18:00 0/5Grátis12 (8)0 / 15
#28147 Hexágono 3 Asia Eveninghandicap Fundo de prêmios1K   +1 ∞ R18.04 14:0518.04 17:00 0/5Grátis12 (8)2 / 15
#28146 Sudoku na diagonal Asia Eveninghandicap Fundo de prêmios1K   +1 ∞ R18.04 13:0518.04 16:00 0/5Grátis12 (8)1 / 15
#28145 Nurikabe Asia Eveninghandicap Fundo de prêmios1K   +1 ∞ R18.04 12:0518.04 15:00 0/5Grátis12 (8)3 / 15
#28144 Montagem de imagens Australia Eveninghandicap Fundo de prêmios1K   +1 ∞ R18.04 10:0518.04 13:00 0/5Grátis12 (8)1 / 15
#28143 Poliomino Europe Morninghandicap Fundo de prêmios1K   +1 ∞ R18.04 08:0518.04 11:00 0/5Grátis12 (8)1 / 15
#28142 Paredes West Coast Eveninghandicap Fundo de prêmios1K   +1 ∞ R18.04 03:0518.04 07:00 0/5Grátis12 (8)1 / 15
#28141 Sudoku XV America Eveninghandicap Fundo de prêmios1K   +1 ∞ R18.04 00:0518.04 03:00 0/5Grátis12 (8)1 / 15
#28154 Mais-Menos Europe Eveninghandicap Fundo de prêmios1K   +1 ∞ R17.04 21:0518.04 00:00 0/5Grátis12 (8)1 / 15
#28139 Mais-Menos Europe Eveninghandicap Fundo de prêmios1K   +1 ∞ R17.04 18:0517.04 23:00 0/5Grátis12 (8)1 / 15
#28138 Enigmas Night Battleplayoff Fundo de prêmios1K   +3  1000<R17.04 20:0017.04 22:00 2/2Grátis9 (10)4 / 4
#28137 Mahjong Europe Eveninghandicap Fundo de prêmios1K   +1 ∞ R17.04 18:0517.04 21:00 0/5Grátis12 (8)2 / 15
#28136 Pirâmide Hexjong Europe Eveninghandicap Fundo de prêmios1K   +1 ∞ R17.04 17:0517.04 20:00 0/5Grátis12 (8)2 / 15
#28135 Enigmas Daily Battleplayoff Fundo de prêmios1K   +5  1550<R17.04 16:0517.04 19:00 0/4Grátis14 (15)3 / 16
#28134 Luz Estelar Europe Eveninghandicap Fundo de prêmios1K   +1 ∞ R17.04 15:0517.04 18:00 0/5Grátis12 (8)3 / 15
#28133 Pirâmide de Mahjong Asia Eveninghandicap Fundo de prêmios1K   +1 ∞ R17.04 14:0517.04 17:00 0/5Grátis12 (8)0 / 15
#28132 Sequência Asia Eveninghandicap Fundo de prêmios1K   +1 ∞ R17.04 13:0517.04 16:00 0/5Grátis12 (8)0 / 15
#28131 Montagem de imagens Asia Eveninghandicap Fundo de prêmios1K   +1 ∞ R17.04 12:0517.04 15:00 0/5Grátis12 (8)2 / 15
#28130 Separe quatro Australia Eveninghandicap Fundo de prêmios1K   +1 ∞ R17.04 10:0517.04 13:00 0/5Grátis12 (8)2 / 15
#28129 Hexjong Europe Morninghandicap Fundo de prêmios1K   +1 ∞ R17.04 08:0517.04 11:00 0/5Grátis12 (8)0 / 15
#28128 Hitori West Coast Eveninghandicap Fundo de prêmios1K   +1 ∞ R17.04 03:0517.04 07:00 0/5Grátis12 (8)1 / 15
#28127 Traje Aranha 1 America Eveninghandicap Fundo de prêmios1K   +1 ∞ R17.04 00:0517.04 03:00 0/5Grátis12 (8)2 / 15
#28140 Golf Cube Europe Eveninghandicap Fundo de prêmios1K   +1 ∞ R16.04 21:0517.04 00:00 0/5Grátis12 (8)0 / 15
#28125 Hexjong Europe Eveninghandicap Fundo de prêmios1K   +1 ∞ R16.04 18:0516.04 23:00 0/5Grátis12 (8)2 / 15
#28124 Enigmas Night Battleplayoff Fundo de prêmios1K   +3  1000<R16.04 20:0016.04 22:00 0/4Grátis9 (10)3 / 16
#28123 Poliomino Europe Eveninghandicap Fundo de prêmios1K   +1 ∞ R16.04 18:0516.04 21:00 0/5Grátis12 (8)2 / 15
#28122 Sudoku com pontos Europe Eveninghandicap Fundo de prêmios1K   +1 ∞ R16.04 17:0516.04 20:00 0/5Grátis12 (8)1 / 15
#28121 Enigmas Daily Battleplayoff Fundo de prêmios1K   +5  1550<R16.04 16:0516.04 19:00 0/4Grátis14 (15)3 / 16
#28120 Bolas em frascos Europe Eveninghandicap Fundo de prêmios1K   +1 ∞ R16.04 15:0516.04 18:00 5/5Grátis12 (8)4 / 15
#28119 Luz Estelar Asia Eveninghandicap Fundo de prêmios1K   +1 ∞ R16.04 14:0516.04 17:00 0/5Grátis12 (8)0 / 15
#28118 Mat 36 cartas Asia Eveninghandicap Fundo de prêmios1K   +1 ∞ R16.04 13:0516.04 16:00 0/5Grátis12 (8)1 / 15
#28117 Kakurasu Asia Eveninghandicap Fundo de prêmios1K   +1 ∞ R16.04 12:0516.04 15:00 0/5Grátis12 (8)0 / 15
#28116 Acampamento Australia Eveninghandicap Fundo de prêmios1K   +1 ∞ R16.04 10:0516.04 13:00 0/5Grátis12 (8)1 / 15
#28115 mosaico japonês Europe Morninghandicap Fundo de prêmios1K   +1 ∞ R16.04 08:0516.04 11:00 0/5Grátis12 (8)1 / 15
#28114 Quebra-cabeças matemáticos West Coast Eveninghandicap Fundo de prêmios1K   +1 ∞ R16.04 03:0516.04 07:00 0/5Grátis12 (8)0 / 15
#28113 Sudoku Maior-Menor America Eveninghandicap Fundo de prêmios1K   +1 ∞ R16.04 00:0516.04 03:00 0/5Grátis12 (8)1 / 15
#28126 Sokoban Europe Eveninghandicap Fundo de prêmios1K   +1 ∞ R15.04 21:0516.04 00:00 0/5Grátis12 (8)1 / 15
#28111 Nurikabe Europe Eveninghandicap Fundo de prêmios1K   +1 ∞ R15.04 18:0515.04 23:00 0/5Grátis12 (8)1 / 15
#28110 Enigmas Night Battleplayoff Fundo de prêmios1K   +3  1000<R15.04 20:0015.04 22:00 0/4Grátis9 (10)3 / 16
#28109 Paredes Europe Eveninghandicap Fundo de prêmios1K   +1 ∞ R15.04 18:0515.04 21:00 5/5Grátis12 (8)5 / 15
#28108 Sudoku Maior-Menor Europe Eveninghandicap Fundo de prêmios1K   +1 ∞ R15.04 17:0515.04 20:00 0/5Grátis12 (8)2 / 15
Se você encontrar uma tradução imprecisa ou errônea dos elementos da interface do site, denuncie: @GrandGames
:)
Restaurar janela minimizada