Entrar
⎕ ⍆
X

Torneios de quebra-cabeça «Quebra-cabeças de palavras»

Hora do servidor: 2024-12-22 04:28
TorneioFundo de prêmiosClassificação Início das inscrições Início do torneioPasseioContribuiçãoMinutos para passeio Membros
#26015 Quebra-cabeças de palavras Weekly Randomclassic Fundo de prêmios1K   +2  1000<R08.12 12:4709.12 12:47 0/7Grátis2850 (720)0 / 35
#25916 Quebra-cabeças de palavras Weekly Randomclassic Fundo de prêmios1K   +2  1000<R01.12 12:4202.12 12:42 0/7Grátis2850 (720)0 / 35
#24898 Quebra-cabeças de palavras Weekly Randomclassic Fundo de prêmios1K   +2  1000<R22.09 12:4123.09 12:41 0/7Grátis2850 (720)0 / 35
#24617 Quebra-cabeças de palavras Weekly Randomclassic Fundo de prêmios1K   +2  1000<R01.09 12:4202.09 12:42 0/7Grátis2850 (720)0 / 35
#24270 Quebra-cabeças de palavras Weekly Randomclassic Fundo de prêmios1K   +2  1000<R18.08 12:4619.08 12:46 0/7Grátis2850 (720)0 / 35
#24078 Quebra-cabeças de palavras Weekly Randomclassic Fundo de prêmios1K   +2  1000<R04.08 12:4205.08 12:42 0/7Grátis2850 (720)0 / 35
#23987 Quebra-cabeças de palavras Weekly Randomclassic Fundo de prêmios1K   +2  1000<R28.07 12:4529.07 12:45 0/7Grátis2850 (720)0 / 35
#23423 Quebra-cabeças de palavras Weekly Randomclassic Fundo de prêmios1K   +2  1000<R16.06 12:4517.06 12:45 0/7Grátis2850 (720)0 / 35
#22247 Quebra-cabeças de palavras Weekly Randomclassic Fundo de prêmios1K   +2 ∞ R24.03 12:4325.03 12:43 0/7Grátis2850 (720)0 / 35
#21954 Quebra-cabeças de palavras Weekly Randomclassic Fundo de prêmios1K   +2 ∞ R03.03 12:4604.03 12:46 0/7Grátis2850 (720)0 / 35
#21820 Quebra-cabeças de palavras Weekly Randomclassic Fundo de prêmios1K   +2 ∞ R25.02 12:4426.02 12:44 0/7Grátis2850 (720)0 / 35
#21063 Quebra-cabeças de palavras Weekly Randomclassic Fundo de prêmios1K   +2 ∞ R31.12 12:4701.01 12:47 0/7Grátis2850 (720)0 / 35
#19855 Quebra-cabeças de palavras GrandGames 12 Yearsclassic Fundo de prêmios10K   +12 ∞ R22.11 20:1027.11 20:10 0/7Grátis2850 (720)0 / 50
#20269 Quebra-cabeças de palavras Weekly Randomclassic Fundo de prêmios1K   +2 ∞ R19.11 12:4120.11 12:41 0/7Grátis2850 (720)0 / 35
#19448 Quebra-cabeças de palavras Weekly Randomclassic Fundo de prêmios1K   +2 ∞ R08.10 12:4509.10 12:45 0/7Grátis2850 (720)0 / 35
#18232 Quebra-cabeças de palavras Weekly Randomclassic Fundo de prêmios200   +2 ∞ R12.08 12:4714.08 12:47 0/72002850 (720)0 / 35
#17878 Quebra-cabeças de palavras Weekly Randomclassic Fundo de prêmios200   +2 ∞ R22.07 12:4424.07 12:44 0/71002850 (720)0 / 35
#17646 Quebra-cabeças de palavras Weekly Randomclassic Fundo de prêmios200   +2 ∞ R08.07 12:4410.07 12:44 0/81004320 (360)0 / 35
#17397 Quebra-cabeças de palavras Weekly Randomclassic Fundo de prêmios200   +2 ∞ R24.06 12:4726.06 12:47 0/81004320 (360)0 / 35
#16426 Palavras-chave Random Dailyhandicap Fundo de prêmios20   +1 ∞ R08.05 23:3009.05 21:00 0/5208 (8)0 / 15
#15478 Palavras-chave Random Dailyhandicap Fundo de prêmios20   +1 ∞ R14.02 23:3015.02 21:00 0/5208 (8)0 / 15
#14049 Palavras-chave Weekly Randomclassic Fundo de prêmios140   +2 ∞ R29.10 03:0231.10 08:02 10/10101500 (720)13 / 30
#13899 Palavras-chave Weekly Randomclassic Fundo de prêmios150   +2 ∞ R15.10 03:0217.10 08:02 10/10101500 (720)14 / 30
#12555 Palavras-chave Random Dailyhandicap Fundo de prêmios10   +1 ∞ R09.07 23:3010.07 21:00 0/558 (8)0 / 15
#11613 Palavras-chave Random Dailyhandicap Fundo de prêmios10   +1 ∞ R19.04 23:3020.04 21:00 0/538 (8)0 / 15
#11486 Palavras-chave Random Dailyhandicap Fundo de prêmios10   +1 ∞ R03.04 23:3004.04 21:00 0/538 (8)0 / 15
#10678 Palavras-chave Weekly Randomclassic Fundo de prêmios105   +2 ∞ R22.01 03:0224.01 08:02 10/10101500 (720)9 / 30
#10626 Palavras-chave Weekly Randomclassic Fundo de prêmios145   +2 ∞ R15.01 03:0317.01 08:03 10/10101500 (720)13 / 30
#10531 Palavras-chave Random Dailyhandicap Fundo de prêmios10   +1 ∞ R03.01 23:3004.01 21:00 0/538 (8)0 / 15
#10250 Palavras cruzadas Weekly Randomclassic Fundo de prêmios10   +2 ∞ R04.12 03:0306.12 08:03 0/10101500 (720)0 / 30
#9927 Palavras-chave Ten Yearshandicap Fundo de prêmios300   +7 ∞ R17.11 14:0922.11 15:09 8/8Grátis1430 (1440)30 / 50
#9926 Palavras de Sentimento Ten Yearshandicap Fundo de prêmios301   +7 ∞ R17.11 14:0822.11 15:08 2/8Grátis1430 (1440)37 / 50
#10021 Palavras-chave Monthly KeyWordclassic Fundo de prêmios130   +3 ∞ R06.11 03:4008.11 08:10 10/10101500 (720)12 / 20
#9735 Palavras-chave Monthly KeyWordclassic Fundo de prêmios100   +3 ∞ R09.10 03:4011.10 08:10 10/10101500 (720)9 / 20
#9160 Palavras-chave Monthly KeyWordclassic Fundo de prêmios40   +2 ∞ R11.09 03:4013.09 08:10 10/1051500 (720)8 / 30
#8871 Palavras-chave Monthly KeyWordclassic Fundo de prêmios25   +2 ∞ R07.08 03:4009.08 08:10 10/1051500 (720)5 / 30
#8702 Palavras-chave Monthly KeyWordclassic Fundo de prêmios35   +2 ∞ R10.07 03:4012.07 08:10 10/1051500 (720)7 / 30
#8533 Palavras-chave Monthly KeyWordclassic Fundo de prêmios50   +2 ∞ R12.06 03:4014.06 08:10 10/1051500 (720)9 / 30
#8268 Palavras-chave Monthly KeyWordclassic Fundo de prêmios30   +2 ∞ R08.05 03:4010.05 08:10 10/1051500 (720)6 / 30
#8039 Palavras-chave Monthly KeyWordclassic Fundo de prêmios35   +2 ∞ R10.04 03:4012.04 08:10 10/1051500 (720)7 / 30
#7739 Palavras-chave Monthly KeyWordclassic Fundo de prêmios40   +2 ∞ R06.03 03:4008.03 08:10 10/1051500 (720)8 / 30
#7485 Palavras-chave Monthly KeyWordclassic Fundo de prêmios40   +2 ∞ R06.02 03:4008.02 08:10 10/1051500 (720)8 / 30
#7176 Palavras-chave Monthly KeyWordclassic Fundo de prêmios45   +2 ∞ R09.01 03:4011.01 08:10 10/1051500 (720)9 / 30
#6789 Palavras-chave Monthly KeyWordclassic Fundo de prêmios50   +2 ∞ R12.12 03:4014.12 08:10 10/1051500 (720)10 / 30
#6428 Palavras-chave Monthly KeyWordclassic Fundo de prêmios55   +2 ∞ R07.11 03:4009.11 08:10 10/1051500 (720)11 / 30
#5949 Palavras-chave KeyWord Weekclassic Fundo de prêmios30   +2 ∞ R10.10 03:4012.10 08:10 10/1031500 (720)10 / 30
#5897 Palavras de Sentimento FilWords Weekclassic Fundo de prêmios42   +2 ∞ R03.10 03:4505.10 08:15 10/1031500 (720)14 / 30
#5734 Palavras-chave KeyWord Weekclassic Fundo de prêmios24   +2 ∞ R12.09 03:4014.09 08:10 10/1031500 (720)8 / 30
#5682 Palavras de Sentimento FilWords Weekclassic Fundo de prêmios45   +2 ∞ R05.09 03:4507.09 08:15 10/1031500 (720)15 / 30
#5465 Palavras-chave KeyWord Weekclassic Fundo de prêmios24   +2 ∞ R08.08 03:4010.08 08:10 10/1031500 (720)8 / 30
#5408 Palavras de Sentimento FilWords Weekclassic Fundo de prêmios36   +2 ∞ R01.08 03:4503.08 08:15 10/1031500 (720)12 / 30
#5235 Palavras de Sentimento Filwords Afternoonhandicap Fundo de prêmios0   +1 ∞ R16.07 21:3017.07 15:00 0/518 (5)0 / 20
#5189 Palavras-chave KeyWord Weekclassic Fundo de prêmios27   +2 ∞ R11.07 03:4013.07 08:10 10/1031500 (720)9 / 30
#5154 Palavras de Sentimento Filwords Afternoonhandicap Fundo de prêmios0   +1 ∞ R09.07 21:3010.07 15:00 0/518 (5)0 / 20
#5111 Palavras de Sentimento FilWords Weekclassic Fundo de prêmios33   +2 ∞ R04.07 03:4506.07 08:15 10/1031500 (720)11 / 30
#5075 Palavras de Sentimento Filwords Afternoonclassic Fundo de prêmios0   +1 ∞ R02.07 21:3003.07 15:00 0/518 (5)0 / 20
#5000 Palavras de Sentimento Filwords Afternoonclassic Fundo de prêmios0   +1 ∞ R25.06 21:3026.06 15:00 0/518 (5)0 / 20
#4921 Palavras de Sentimento Filwords Afternoonhandicap Fundo de prêmios0   +1 ∞ R18.06 21:3019.06 15:00 0/518 (5)0 / 20
#4841 Palavras de Sentimento Filwords Afternoonhandicap Fundo de prêmios0   +1 ∞ R11.06 21:3012.06 15:00 0/518 (5)0 / 20
#4795 Palavras-chave KeyWord Weekclassic Fundo de prêmios18   +2 ∞ R06.06 03:4008.06 08:10 10/1031500 (720)6 / 30
#4760 Palavras de Sentimento Filwords Afternoonhandicap Fundo de prêmios6   +1 ∞ R04.06 21:3005.06 15:00 5/518 (5)6 / 20
#4707 Palavras de Sentimento FilWords Weekclassic Fundo de prêmios39   +2 ∞ R30.05 03:4501.06 08:15 10/1031500 (720)13 / 30
#4671 Palavras de Sentimento Filwords Afternoonclassic Fundo de prêmios4   +1 ∞ R28.05 21:3029.05 15:00 5/518 (5)4 / 20
#4382 Palavras de Sentimento Filwords Afternoonhandicap Fundo de prêmios0   +1 ∞ R21.05 21:3022.05 15:00 0/518 (5)0 / 20
#4302 Palavras de Sentimento Filwords Afternoonhandicap Fundo de prêmios8   +1 ∞ R14.05 21:3015.05 15:00 5/518 (5)8 / 20
#4256 Palavras-chave KeyWord Weekclassic Fundo de prêmios15   +2 ∞ R09.05 03:4011.05 08:10 10/1031500 (720)5 / 30
#4221 Palavras de Sentimento Filwords Afternoonclassic Fundo de prêmios6   +1 ∞ R07.05 21:3008.05 15:00 5/518 (5)6 / 20
#4178 Palavras de Sentimento FilWords Weekclassic Fundo de prêmios43   +2 ∞ R02.05 03:4504.05 08:15 10/1031500 (720)14 / 30
#4142 Palavras de Sentimento Filwords Afternoonclassic Fundo de prêmios9   +1 ∞ R30.04 21:3001.05 15:00 5/518 (5)9 / 20
#4063 Palavras de Sentimento Filwords Afternoonclassic Fundo de prêmios7   +1 ∞ R23.04 21:3024.04 15:00 5/518 (5)7 / 20
#3971 Palavras de Sentimento Filwords Afternoonclassic Fundo de prêmios7   +1 ∞ R16.04 21:3017.04 15:00 5/518 (5)7 / 20
#3925 Palavras-chave KeyWord Weekclassic Fundo de prêmios30   +2 ∞ R11.04 03:4013.04 08:10 10/1031500 (720)10 / 30
#3812 Palavras de Sentimento Filwords Afternoonhandicap Fundo de prêmios11   +1 ∞ R09.04 21:3010.04 15:00 5/518 (5)11 / 20
#3734 Palavras de Sentimento FilWords Weekclassic Fundo de prêmios42   +2 ∞ R04.04 03:4506.04 08:15 10/1031500 (720)14 / 30
#3702 Palavras de Sentimento Filwords Afternoonclassic Fundo de prêmios10   +1 ∞ R02.04 21:3003.04 15:00 5/518 (5)10 / 20
#3625 Palavras de Sentimento Filwords Afternoonhandicap Fundo de prêmios10   +1 ∞ R26.03 21:3027.03 15:00 5/518 (5)10 / 50
#3521 Palavras de Sentimento Filwords Afternoonhandicap Fundo de prêmios8   +1 ∞ R19.03 21:3020.03 15:00 5/518 (5)8 / 50
#3434 Palavras de Sentimento Filwords Afternoonclassic Fundo de prêmios6   +1 ∞ R12.03 21:3013.03 15:00 5/518 (5)6 / 50
#3375 Palavras-chave KeyWord Weekclassic Fundo de prêmios45   +2 ∞ R07.03 03:4009.03 08:10 10/1031500 (720)15 / 50
#3337 Palavras de Sentimento Filwords Afternoonhandicap Fundo de prêmios3   +1 ∞ R05.03 21:3006.03 15:00 0/518 (5)3 / 50
#3273 Palavras de Sentimento FilWords Weekclassic Fundo de prêmios45   +2 ∞ R29.02 03:4502.03 08:15 10/1031500 (720)15 / 50
#3234 Palavras de Sentimento Filwords Afternoonhandicap Fundo de prêmios5   +1 ∞ R27.02 21:3028.02 15:00 5/518 (5)5 / 50
#3130 Palavras de Sentimento Filwords Afternoonhandicap Fundo de prêmios11   +1 ∞ R20.02 21:3021.02 15:00 5/518 (5)11 / 50
#2876 Palavras de Sentimento Filwords Afternoonclassic Fundo de prêmios8   +1 ∞ R13.02 21:3014.02 15:00 5/518 (5)8 / 50
#2681 Palavras-chave KeyWord Weekclassic Fundo de prêmios42   +2 ∞ R08.02 03:4010.02 08:10 10/1031500 (720)14 / 50
#2406 Palavras de Sentimento Filwords Afternoonhandicap Fundo de prêmios12   +1 ∞ R06.02 21:3007.02 15:00 6/618 (5)10 / 128
#2358 Palavras de Sentimento FilWords Weekclassic Fundo de prêmios65   +2 ∞ R31.01 03:4503.02 08:15 10/1031500 (720)21 / 128
#2333 Palavras de Sentimento Filwords Afternoonhandicap Fundo de prêmios11   +1 ∞ R30.01 21:3031.01 15:00 5/518 (5)10 / 128
#2287 Palavras de Sentimento Filwords Afternoonhandicap Fundo de prêmios14   +1 ∞ R23.01 21:3024.01 15:00 5/518 (5)13 / 128
#2235 Palavras de Sentimento Filwords Afternoonhandicap Fundo de prêmios10   +1 ∞ R16.01 21:3017.01 15:00 5/518 (5)9 / 128
#2212 Palavras-chave KeyWord Weekclassic Fundo de prêmios38   +2 ∞ R10.01 03:4013.01 08:10 10/1021500 (720)16 / 128
#2189 Palavras de Sentimento Filwords Afternoonhandicap Fundo de prêmios8   +1 ∞ R09.01 21:3010.01 15:00 5/518 (5)8 / 128
#2167 Palavras de Sentimento FilWords Weekclassic Fundo de prêmios36   +2 ∞ R03.01 03:4506.01 08:15 10/1021500 (720)18 / 128
#2143 Palavras de Sentimento Filwords Afternoonhandicap Fundo de prêmios10   +1 ∞ R02.01 21:3003.01 15:00 5/518 (5)10 / 128
#2140 Palavras de Sentimento New Year Party Filwordshandicap Fundo de prêmios17   +1 ∞ R01.01 17:0902.01 21:00 6/6115 (6)17 / 128
#2094 Palavras de Sentimento Filwords Afternoonhandicap Fundo de prêmios8   +1 ∞ R26.12 21:3027.12 15:00 5/518 (5)8 / 128
#2048 Palavras de Sentimento Filwords Afternoonclassic Fundo de prêmios10   +1 ∞ R19.12 21:3020.12 15:00 5/518 (5)10 / 128
#2001 Palavras de Sentimento Filwords Afternoonclassic Fundo de prêmios9   +1 ∞ R12.12 21:3013.12 15:00 5/518 (5)9 / 128
#1973 Palavras-chave KeyWord Weekclassic Fundo de prêmios30   +2 ∞ R06.12 03:4009.12 08:10 10/1021500 (720)15 / 128
#1951 Palavras de Sentimento Filwords Afternoonhandicap Fundo de prêmios13   +1 ∞ R05.12 21:3006.12 15:00 5/518 (5)13 / 128
#1929 Palavras de Sentimento FilWords Weekclassic Fundo de prêmios34   +2 ∞ R29.11 03:4502.12 08:15 10/1021500 (720)17 / 128
#1920 Palavras de Sentimento Birthday Party Filwordshandicap Fundo de prêmios16   +1 ∞ R29.11 17:2130.11 18:00 6/6115 (6)16 / 128
#1907 Palavras de Sentimento Filwords Afternoonclassic Fundo de prêmios11   +1 ∞ R28.11 21:3029.11 15:00 5/518 (5)11 / 128
#1869 Palavras de Sentimento Filwords Afternoonclassic Fundo de prêmios7   +1 ∞ R21.11 21:3022.11 15:00 5/518 (5)7 / 128
#1839 Palavras de Sentimento Filwords Afternoonclassic Fundo de prêmios8   +1 ∞ R14.11 21:3015.11 15:00 5/518 (5)8 / 128
#1820 Palavras-chave KeyWord Weekclassic Fundo de prêmios28   +2 ∞ R08.11 03:4011.11 08:10 10/1021500 (720)14 / 128
#1801 Palavras de Sentimento Filwords Afternoonclassic Fundo de prêmios4   +1 ∞ R07.11 21:3008.11 15:00 5/518 (5)4 / 128
#1783 Palavras de Sentimento FilWords Weekclassic Fundo de prêmios22   +2 ∞ R01.11 03:4504.11 08:15 10/1021500 (720)11 / 128
#1763 Palavras de Sentimento Filwords Afternoonclassic Fundo de prêmios2   +1 ∞ R31.10 21:3001.11 15:00 5/518 (5)2 / 128
#1669 Palavras-chave KeyWord Weekclassic Fundo de prêmios12   +2 ∞ R11.10 03:4014.10 08:10 10/1011500 (720)12 / 128
#1511 Palavras-chave KeyWord Weekclassic Fundo de prêmios4   +2 ∞ R06.09 07:4009.09 08:10 10/1011500 (720)4 / 128
#1431 Palavras-chave KeyWord Weekclassic Fundo de prêmios0   +2 ∞ R09.08 07:4012.08 08:10 0/1011500 (720)0 / 128
#1339 Palavras-chave KeyWord Weekclassic Fundo de prêmios0   +2 ∞ R05.07 07:4008.07 08:10 0/1011500 (720)0 / 128
#1262 Palavras-chave KeyWord Weekclassic Fundo de prêmios0   +2 ∞ R07.06 07:4010.06 08:10 0/1011500 (720)0 / 128
#1187 Palavras-chave KeyWord Weekclassic Fundo de prêmios3   +2 ∞ R10.05 07:4013.05 08:10 10/1011500 (720)3 / 128
#1101 Palavras-chave KeyWord Weekclassic Fundo de prêmios0   +2 ∞ R05.04 07:4008.04 08:10 0/1011500 (720)0 / 128
#1030 Palavras-chave KeyWord Weekclassic Fundo de prêmios0   +2 ∞ R08.03 07:4011.03 08:10 0/1011500 (720)0 / 128
#958 Palavras-chave KeyWord Weekclassic Fundo de prêmios6   +2 ∞ R08.02 07:4011.02 08:10 10/1011500 (720)6 / 128
#875 Palavras-chave KeyWord Weekclassic Fundo de prêmios6   +2 ∞ R11.01 07:4014.01 08:10 10/1011500 (720)6 / 128
Se você encontrar uma tradução imprecisa ou errônea dos elementos da interface do site, denuncie: @GrandGames
:)
Restaurar janela minimizada