Entrar
⎕ ⍆
X

Torneio #24796 «Weekly Sudoku Killer»

Hora do servidor: 2024-09-19 02:26
TorneioFundo de prêmiosClassificação Início das inscrições Início do torneioPasseioContribuiçãoMinutos para passeio Membros
#24796 Assassino de Sudoku Weekly Sudoku Killerclassic Fundo de prêmios100K   +2  1000<R15.09 12:2516.09 12:25 6/7Grátis2850 (720)14 / 35
JogadorI (16.09 12:25-18.09 11:24) #442394II (17.09 00:25-18.09 23:55) #448544III (17.09 12:25-19.09 11:55) #452660IV (18.09 00:25-19.09 23:55) #458204V (18.09 12:25-20.09 11:55) #452657VI (19.09 00:25-20.09 23:55) #463196VII (19.09 12:25-21.09 11:55)HandicapÓculosLocalizaçãoPrêmio
1883 Cuber 2024-09-18 08:37:047 (12:33)9 (15:24)17:550166x5233
1891 mvt222 Online8 (12:32)8 (19:39)14:4617:210166x5233
1166 mo1za2ika 2024-09-18 21:28:043 (20:57)6 (21:21)22:2949:5819:08098x1438
2526 MyNameIs 2024-09-19 01:15:0414 (05:33)14 (07:01)18:3413:1504:530281x23361
1344 14gul 2024-09-19 00:16:046 (13:37)3 (29:31)16:2722:12098x1438
2447 nickodim 2024-09-18 20:02:0410 (10:56)10 (14:25)13:0210:3306:480204x11453
1962 milutin03 Online4 (20:30)12 (10:14)21:3810:140166x5233
2555 eLLioTT 2024-09-18 23:11:0413 (06:51)11 (10:34)42:0811:1306:130243x15125
1490 al_an_ma 2024-09-18 00:58:041 (58:05)0 (-)0110
2713 Mgla 2024-09-19 02:02:0412 (08:50)13 (08:58)11:0708:2504:2404:050252x19105
1051 lbhbr 2024-09-18 19:12:042 (21:40)4 (24:05)26:3926:33069
1646 nadejdashaldina 2024-09-18 23:32:0411 (10:40)7 (20:14)19:0515:3916:410185x8133
1172 iris8 2024-09-19 02:07:049 (11:02)0 (-)098x1438
1385 natali_dm 2024-09-18 17:03:045 (14:53)5 (24:03)31:1714:310107x2876

Jogos ativos

Se você encontrar uma tradução imprecisa ou errônea dos elementos da interface do site, denuncie: @GrandGames
:)
Restaurar janela minimizada