Entrar
⎕ ⍆
X

Torneio #24165 «Weekly Ball Sort»

Hora do servidor: 2024-11-23 10:58
TorneioFundo de prêmiosClassificação Início das inscrições Início do torneioPasseioContribuiçãoMinutos para passeio Membros
#24165 Bolas em frascos Weekly Ball Sortclassic Fundo de prêmios100K   +2  1000<R11.08 12:2712.08 12:27 7/7Grátis2850 (720)31 / 35
JogadorI (12.08 12:27-14.08 11:57) #457184II (13.08 00:27-14.08 20:00) #455910III (13.08 12:27-15.08 11:57) #453728IV (14.08 00:27-15.08 23:57) #459242V (14.08 12:27-16.08 11:57) #459263VI (15.08 00:27-16.08 23:57) #446970VII (15.08 12:27-17.08 11:57) #453707HandicapÓculosLocalizaçãoPrêmio
1539 16j15 Online27 (04:20)10 (02:49)12 (05:42)8 (10:09)0 (-)17 (02:37)26 (02:37)0100161041
1718 elenina12 2024-11-23 03:44:4516 (07:01)24 (01:23)11 (06:04)14 (05:43)30 (04:24:21)12 (02:56)22 (02:44)012994806
1498 Nata2803 2024-11-22 22:42:4511 (15:15)13 (02:14)24 (03:25)13 (06:02)0 (-)14 (02:44)13 (04:31)08818368
2495 Meduzia 2024-11-23 10:50:4521 (06:11)21 (01:30)27 (03:15)31 (01:21)0 (-)30 (01:25)29 (01:44)0159110708
2211 corsica 2024-11-23 10:47:4514 (10:22)18 (01:49)31 (02:31)29 (01:37)0 (-)29 (01:34)23 (02:42)014439109
1892 eLLioTT 2024-11-23 10:49:453 (27:31:58)20 (01:33)6 (08:17)19 (03:43)0 (-)18 (02:33)17 (03:44)08319184
2345 iris8 2024-11-23 03:48:4515 (07:12)2 (07:14)16 (04:28)26 (02:31)0 (-)25 (01:57)27 (02:35)0111132445
1530 milutin03 Online5 (04:54:46)16 (01:51)13 (05:14)9 (07:25)0 (-)13 (02:48)11 (05:02)06722
1938 mvt222 Online10 (16:46)14 (02:11)17 (04:25)11 (07:13)29 (21:59:02)26 (01:42)18 (03:22)0125104172
2090 isa 2024-11-23 04:35:4530 (02:32)23 (01:26)26 (03:16)18 (03:47)0 (-)21 (02:11)16 (04:02)013476150
1692 andrej_bund 2024-11-23 10:21:4512 (13:54)15 (02:10)14 (04:57)10 (07:20)31 (01:35:51)11 (03:18)20 (03:05)0113122989
1991 Kami 2024-11-22 18:29:4518 (06:35)27 (01:18)25 (03:20)30 (01:35)0 (-)27 (01:39)25 (02:40)015229899
1348 Sunbird 2024-08-26 23:48:0324 (05:20)25 (01:22)19 (04:13)4 (25:14)0 (-)19 (02:31)24 (02:41)0115113566
1287 MeowMeat 2024-11-23 04:54:459 (17:21)5 (03:48)0 (-)23 (02:38)0 (-)7 (04:41)8 (06:41)05224
2040 today 2024-11-23 08:33:4525 (05:12)28 (01:08)22 (03:56)28 (02:10)0 (-)10 (03:33)19 (03:09)013285466
2594 bear08 2024-11-23 00:59:4531 (02:16)11 (02:46)30 (02:56)22 (02:39)0 (-)28 (01:38)30 (01:41)015229899
1465 svetik-5.10.96 2024-10-13 00:50:047 (30:36)9 (03:03)3 (13:05)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)01927
1426 Rinnrin 2024-08-19 00:55:0219 (06:33)12 (02:26)7 (07:51)24 (02:33)0 (-)0 (-)0 (-)06223
1987 Oxania 2024-11-23 02:34:456 (01:39:35)30 (01:03)9 (07:40)5 (17:15)0 (-)23 (02:05)21 (02:57)09417670
2120 presbys 2024-11-23 08:51:4528 (03:25)7 (03:13)21 (04:03)21 (03:03)28 (40:26:58)20 (02:14)14 (04:27)013966857
2612 MyNameIs 2024-11-23 03:50:454 (06:58:42)31 (01:01)29 (02:59)15 (04:30)0 (-)31 (01:11)31 (01:28)014157587
1349 lbhbr 2024-11-19 18:19:038 (19:24)19 (01:46)5 (09:24)25 (02:32)0 (-)9 (04:30)10 (05:20)07621
1743 iingener 2024-11-22 17:16:4522 (05:50)22 (01:27)20 (04:07)3 (34:34)0 (-)15 (02:41)28 (02:07)0110141935
1312 Natali1253 2024-11-22 17:00:450 (-)6 (03:20)0 (-)20 (03:42)0 (-)19 (02:31)7 (07:05)05224
1440 Morsmordre 2024-11-22 23:34:4517 (06:36)26 (01:21)23 (03:30)12 (07:07)0 (-)0 (-)0 (-)07820
2121 sonne 2024-11-22 13:47:4526 (04:23)29 (01:04)10 (06:42)27 (02:15)0 (-)24 (02:04)26 (02:37)014248338
1666 Dr.Svet 2024-11-22 17:59:4520 (06:31)17 (01:50)18 (04:14)17 (04:07)0 (-)16 (02:40)12 (04:58)0100161041
1502 yule4ka-fox 2024-11-21 19:43:4523 (05:42)8 (03:11)15 (04:55)22 (02:39)0 (-)22 (02:09)15 (04:20)0105151465
1244 ZHA 2024-11-21 22:47:450 (-)4 (05:22)8 (07:49)7 (12:54)0 (-)5 (10:49)6 (08:41)03026
1600 Goroshek 2024-11-23 03:19:4513 (10:48)3 (06:04)4 (12:14)6 (13:29)0 (-)8 (04:39)9 (06:02)04325
1678 Andrew_Aysen 2024-11-22 20:44:4529 (03:21)26 (01:21)28 (03:05)16 (04:26)0 (-)6 (05:39)0 (-)0105151465

Jogos ativos

Se você encontrar uma tradução imprecisa ou errônea dos elementos da interface do site, denuncie: @GrandGames
:)
Restaurar janela minimizada