Entrar
⎕ ⍆
X

Torneio #21714 «Weekly PoliminoPuzzles»

Hora do servidor: 2024-11-23 11:00
TorneioFundo de prêmiosClassificação Início das inscrições Início do torneioPasseioContribuiçãoMinutos para passeio Membros
#21714 Quebra-cabeças poliomino Weekly PoliminoPuzzlesclassic Fundo de prêmios100K   +2 ∞ R18.02 12:2419.02 12:24 7/7Grátis2850 (720)35 / 35
JogadorI (19.02 12:24-21.02 00:58) #233872II (20.02 00:24-21.02 23:54) #171147III (20.02 12:24-22.02 11:54) #350276IV (21.02 00:24-22.02 23:54) #254510V (21.02 12:24-23.02 11:54) #345661VI (22.02 00:24-23.02 23:54) #164905VII (22.02 12:24-24.02 11:54) #305762HandicapÓculosLocalizaçãoPrêmio
1583 NATAKAPA Online22 (01:49)22 (07:24)15 (04:12)9 (10:35)15 (03:21)15 (18:38)0 (-)09822
-225 2lildawgs 2024-11-22 13:00:456 (03:42)3 (17:24)7 (16:10)8 (12:47)6 (06:24)0 (-)12 (26:27:08)04231
1531 Tverianka 2024-11-22 23:09:4517 (02:10)20 (07:59)16 (04:05)21 (06:50)28 (02:27)24 (14:34)11 (31:01:26)0137142502
1087 mbss 2024-11-23 02:27:458 (03:14)13 (09:19)8 (07:35)10 (10:29)9 (05:00)7 (25:22)18 (22:47)07327
1716 mikl 2024-11-23 02:00:4531 (01:21)16 (08:46)21 (03:50)20 (07:03)23 (02:47)14 (18:48)28 (14:55)0153123492
1703 16j15 Online26 (01:40)15 (08:55)9 (05:28)17 (07:52)22 (02:50)16 (18:06)22 (19:02)0127152046
2505 S.I.A Online32 (01:11)19 (08:22)29 (03:07)32 (05:19)27 (02:28)25 (14:32)31 (14:35)019566978
1726 airi.072010 Online21 (01:51)10 (09:37)18 (03:56)20 (07:03)25 (02:43)20 (17:29)0 (-)011420308
1520 odnakoge 2024-08-01 22:19:0419 (02:00)11 (09:34)23 (03:40)18 (07:51)11 (03:59)23 (16:23)19 (22:31)0124161620
2905 Meduzia 2024-11-23 10:50:4535 (01:01)35 (02:53)35 (01:57)34 (03:53)35 (01:37)35 (06:19)25 (17:13)0234110363
1902 Ole4ka8 2024-11-23 01:37:4523 (01:47)33 (05:05)32 (02:55)25 (06:30)18 (03:09)29 (12:34)27 (16:08)018776350
1274 Ksiona 2024-11-13 21:37:0313 (02:26)17 (08:37)12 (04:47)13 (09:19)12 (03:57)9 (24:19)16 (25:28)09224
2535 corsica 2024-11-23 10:47:4527 (01:35)32 (05:06)31 (03:03)28 (06:09)30 (02:14)32 (11:46)34 (11:07)021448285
1893 s3777 Online10 (02:33)30 (05:51)22 (03:45)29 (06:06)10 (04:07)13 (20:11)23 (17:38)0137142502
1652 EEE1961 2024-11-23 05:58:4516 (02:12)29 (05:56)26 (03:24)23 (06:48)26 (02:39)10 (21:29)24 (17:30)0154114022
1318 loriksir 2024-11-06 10:49:0412 (02:29)14 (09:04)0 (-)14 (09:08)20 (03:02)12 (21:04)15 (26:29)08725
2055 mvt222 Online29 (01:31)24 (07:00)34 (02:36)0 (-)0 (-)18 (17:47)0 (-)010521154
1404 andrej_bund 2024-11-23 10:21:457 (03:24)4 (12:47)10 (05:22)7 (13:16)7 (05:45)8 (25:10)14 (33:21)05729
1821 Zet-Lika22 Online11 (02:30)21 (07:26)14 (04:40)26 (06:23)24 (02:45)22 (16:24)0 (-)011819560
1474 lbhbr 2024-11-19 18:19:0320 (01:58)9 (09:38)30 (03:04)24 (06:32)17 (03:18)19 (17:32)26 (16:55)0145132984
2595 AliciaLial 2024-11-22 04:14:4534 (01:05)31 (05:37)28 (03:11)33 (04:39)31 (02:03)34 (09:55)35 (10:25)022638963
1175 Suhad2 2024-11-22 22:23:4515 (02:13)18 (08:26)11 (05:19)16 (08:01)13 (03:51)11 (21:14)13 (01:00:50)09723
2618 t98743235 Online33 (01:07)34 (03:52)33 (02:40)35 (03:50)32 (02:01)33 (10:02)33 (12:53)023329655
1368 maksiik 2024-11-23 00:16:4522 (01:49)5 (12:20)20 (03:51)15 (08:22)19 (03:04)17 (17:50)21 (19:16)011918871
1405 olenenok 2024-11-22 18:40:4525 (01:42)6 (11:38)12 (04:47)22 (06:49)16 (03:19)21 (16:42)20 (20:36)0122171227
1389 Percy 2024-11-23 04:31:4518 (02:01)8 (10:04)27 (03:22)27 (06:11)29 (02:19)27 (13:26)29 (14:52)016585739
1929 Tanzilya123 2024-11-22 15:59:4525 (01:42)26 (06:33)23 (03:40)19 (07:05)21 (02:56)28 (12:40)17 (24:11)015995147
1021 Nastya85 2024-11-21 22:06:455 (04:22)0 (-)13 (04:44)11 (09:48)8 (05:25)6 (27:48)0 (-)04330
1713 Kami 2024-11-22 18:29:4514 (02:14)28 (06:06)24 (03:32)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)06628
1181 Nata2803 2024-11-22 22:42:4524 (01:46)12 (09:28)19 (03:54)12 (09:24)14 (03:46)5 (39:21)0 (-)08626
1410 iris8 2024-11-23 03:48:4529 (01:31)27 (06:22)17 (04:03)0 (-)27 (02:28)26 (14:21)32 (14:23)0158104574
1568 etheros 2024-02-20 23:23:0312 (02:29)23 (07:18)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)03532
1983 MiaColucci 2024-11-23 02:55:4528 (01:32)25 (06:40)25 (03:30)30 (05:46)33 (02:00)31 (11:58)30 (14:49)020257623
1479 Kasperckaya 2024-07-15 08:14:029 (02:57)7 (11:16)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)01633
1819 Thunderstar 2024-11-23 10:34:4530 (01:25)33 (05:05)0 (-)31 (05:21)34 (01:58)30 (12:22)0 (-)0158104574

Jogos ativos

Tverianka 49 Solver Rank
2024-02-22 16:19
у меня все коричневые детали как одно черое пятноaggressor

Curta + 1     0
Se você encontrar uma tradução imprecisa ou errônea dos elementos da interface do site, denuncie: @GrandGames
:)
Restaurar janela minimizada