| Hora do servidor: 2025-12-07 18:54 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneio | Fundo de prêmios | Classificação | Passeio | Contribuição | Minutos para passeio | |||||||
| #31619 | Winter 2025/2026 | | ∞ R | 23.11 19:10 | 01.12 12:00 | 7/80 | 5000 (1440) | 43 / 50 | ||||
| Jogador | I (01.12 12:00-04.12 23:20) #574913 | II (02.12 12:00-05.12 23:20) #482989 | III (03.12 12:00-06.12 23:20) #501637 | IV (04.12 12:00-07.12 23:20) #230966 | V (05.12 12:00-08.12 23:20) #571903 | VI (06.12 12:00-09.12 23:20) #511364 | VII (07.12 12:00-10.12 23:20) #578035 | VIII (08.12 12:00-11.12 23:20) | IX (09.12 12:00-12.12 23:20) | X (10.12 12:00-13.12 23:20) | XI (11.12 12:00-14.12 23:20) | XII (12.12 12:00-15.12 23:20) | XIII (13.12 12:00-16.12 23:20) | XIV (14.12 12:00-17.12 23:20) | XV (15.12 12:00-18.12 23:20) | XVI (16.12 12:00-19.12 23:20) | XVII (17.12 12:00-20.12 23:20) | XVIII (18.12 12:00-21.12 23:20) | XIX (19.12 12:00-22.12 23:20) | XX (20.12 12:00-23.12 23:20) | XXI (21.12 12:00-24.12 23:20) | XXII (22.12 12:00-25.12 23:20) | XXIII (23.12 12:00-26.12 23:20) | XXIV (24.12 12:00-27.12 23:20) | XXV (25.12 12:00-28.12 23:20) | XXVI (26.12 12:00-29.12 23:20) | XXVII (27.12 12:00-30.12 23:20) | XXVIII (28.12 12:00-31.12 23:20) | XXIX (29.12 12:00-01.01 23:20) | XXX (30.12 12:00-02.01 23:20) | XXXI (31.12 12:00-03.01 23:20) | XXXII (01.01 12:00-04.01 23:20) | XXXIII (02.01 12:00-05.01 23:20) | XXXIV (03.01 12:00-06.01 23:20) | XXXV (04.01 12:00-07.01 23:20) | XXXVI (05.01 12:00-08.01 23:20) | XXXVII (06.01 12:00-09.01 23:20) | XXXVIII (07.01 12:00-10.01 23:20) | XXXIX (08.01 12:00-11.01 23:20) | XL (09.01 12:00-12.01 23:20) | XLI (10.01 12:00-13.01 23:20) | XLII (11.01 12:00-14.01 23:20) | XLIII (12.01 12:00-15.01 23:20) | XLIV (13.01 12:00-16.01 23:20) | XLV (14.01 12:00-17.01 23:20) | XLVI (15.01 12:00-18.01 23:20) | XLVII (16.01 12:00-19.01 23:20) | XLVIII (17.01 12:00-20.01 23:20) | XLIX (18.01 12:00-21.01 23:20) | L (19.01 12:00-22.01 23:20) | LI (20.01 12:00-23.01 23:20) | LII (21.01 12:00-24.01 23:20) | LIII (22.01 12:00-25.01 23:20) | LIV (23.01 12:00-26.01 23:20) | LV (24.01 12:00-27.01 23:20) | LVI (25.01 12:00-28.01 23:20) | LVII (26.01 12:00-29.01 23:20) | LVIII (27.01 12:00-30.01 23:20) | LIX (28.01 12:00-31.01 23:20) | LX (29.01 12:00-01.02 23:20) | LXI (30.01 12:00-02.02 23:20) | LXII (31.01 12:00-03.02 23:20) | LXIII (01.02 12:00-04.02 23:20) | LXIV (02.02 12:00-05.02 23:20) | LXV (03.02 12:00-06.02 23:20) | LXVI (04.02 12:00-07.02 23:20) | LXVII (05.02 12:00-08.02 23:20) | LXVIII (06.02 12:00-09.02 23:20) | LXIX (07.02 12:00-10.02 23:20) | LXX (08.02 12:00-11.02 23:20) | LXXI (09.02 12:00-12.02 23:20) | LXXII (10.02 12:00-13.02 23:20) | LXXIII (11.02 12:00-14.02 23:20) | LXXIV (12.02 12:00-15.02 23:20) | LXXV (13.02 12:00-16.02 23:20) | LXXVI (14.02 12:00-17.02 23:20) | LXXVII (15.02 12:00-18.02 23:20) | LXXVIII (16.02 12:00-19.02 23:20) | LXXIX (17.02 12:00-20.02 23:20) | LXXX (18.02 12:00-21.02 23:20) | Handicap | Óculos | Localização | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901 mvt222 Online | 38 (01:56) | 36 (23:39) | 0 (-) | 18:46 | 0 | 74 | 7 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1828 NATAKAPA Online | 25 (03:26) | 0 (-) | 0 (-) | Começo: 07.12 18:40 | 10:20 | 0 | 25 | 22 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1993 iris8 2025-12-07 17:57:10 | 39 (01:51) | 32 (01:22:16) | 0 (-) | 02:44 | 0 | 71 | 9 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2459 Meduzia Online | 22 (03:48) | 43 (05:26) | 0 (-) | 34:13 | 01:14 | 07:47 | 28:09 | 0 | 65 | 11 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1618 Nestro Online | 11 (16:30) | 0 (-) | 0 (-) | 24:56 | Começo: 06.12 07:10 | 28:28 | 31:30 | 0 | 11 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2051 corsica Online | 28 (03:17) | 0 (-) | 0 (-) | 20:14 | 0 | 28 | 20 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1554 Titaniya 2025-12-07 17:07:10 | 13 (08:41) | 0 (-) | 0 (-) | 26:45 | 03:02 | 14:08 | 37:29 | 0 | 13 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2151 eLLioTT 2025-12-07 18:33:10 | 37 (02:01) | 38 (16:55) | 0 (-) | 24:58 | 02:24 | 06:26 | 0 | 75 | 6 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2103 elenina12 Online | 23 (03:37) | 35 (26:14) | 0 (-) | 02:09:48 | 12:15 | 11:04 | 26:36 | 0 | 58 | 12 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2097 Percy Online | 29 (03:07) | 41 (11:49) | 41 (02:13:47) | 19:39 | 11:58 | 0 | 111 | 2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1810 MiaColucci 2025-12-07 04:37:10 | 27 (03:20) | 40 (12:47) | 0 (-) | 0 | 67 | 10 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1638 Moki 2025-12-07 18:45:10 | 42 (01:24) | 33 (42:56) | 0 (-) | 18:09 | 01:30:25 | 08:11 | 0 | 75 | 6 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1801 RusDed 2025-12-07 17:17:10 | 14 (08:39) | 34 (26:57) | 37 (67:33:38) | 58:01 | 10:12 | 07:27 | 28:59 | 0 | 85 | 5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1770 MyNameIs 2025-12-07 07:00:10 | 41 (01:33) | 0 (-) | 0 (-) | 18:37 | 35:05:27 | 04:28 | 0 | 41 | 15 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 AliciaLial 2025-12-07 02:08:10 | 35 (02:23) | 37 (20:53) | 0 (-) | 0 | 72 | 8 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1435 162534 Online | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 51:26 | 02:32 | 23:16 | 28:27 | 0 | 0 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1707 nafnaf 2025-12-07 09:21:10 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 0 | 0 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1437 Tunker 2025-12-07 10:51:10 | 16 (06:47) | 0 (-) | 0 (-) | 0 | 16 | 26 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1559 andrej_bund 2025-12-07 16:39:10 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 41:52 | 32:49 | 0 | 0 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1785 Juli_28 2025-12-05 13:39:20 | 43 (01:15) | 0 (-) | 0 (-) | Começo: 05.12 10:27 | 15:36 | 0 | 43 | 14 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1720 carpe_diem18 2025-12-05 17:32:20 | 19 (04:48) | 0 (-) | 0 (-) | Começo: 04.12 12:30 | 0 | 19 | 24 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1866 sonne 2025-12-07 15:37:10 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 26:36 | 04:40 | 10:12 | Começo: 07.12 13:09 | 0 | 0 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1510 natali_dm 2025-12-07 18:37:10 | 10 (21:14) | 0 (-) | 0 (-) | 44:39 | 03:18 | 0 | 10 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1959 s3777 Online | 17 (05:59) | 39 (15:19) | 0 (-) | 39:37 | 12:25 | 16:39 | 24:48 | 0 | 56 | 13 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1653 SerpMV Online | 40 (01:38) | 30 (21:52:40) | 39 (02:43:49) | 20:46 | 02:22 | 09:10 | 28:58 | 0 | 109 | 3 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1834 t98743235 2025-12-07 17:39:10 | 30 (03:00) | 0 (-) | 0 (-) | Começo: 04.12 13:03 | 08:15 | 13:43 | 23:16 | 0 | 30 | 19 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1894 jennyst 2025-12-07 09:41:10 | 0 (04:21) | 0 (-) | 0 (02:07) | 50:32 | 04:03 | 10:19 | 0 | 0 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1721 nawi 2025-12-07 16:26:10 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 21:50 | Começo: 05.12 12:49 | 05:40 | 33:47 | 0 | 0 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1967 Morsmordre Online | 34 (02:35) | 0 (-) | 0 (-) | Começo: 06.12 09:30 | 02:06 | 0 | 34 | 16 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1985 Mr.Master Online | 7 (61:08:44) | 0 (-) | 0 (-) | Começo: 06.12 18:28 | 01:21 | 0 | 7 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1634 SkarMax 2025-12-06 07:53:20 | 8 (20:44:58) | 0 (-) | 0 (-) | Começo: 05.12 09:56 | Começo: 05.12 16:58 | 0 | 8 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1600 Turbo 2025-12-05 17:29:20 | 18 (05:37) | 0 (-) | 0 (-) | 01:16:32 | 0 | 18 | 25 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1851 Vsevolozhsk 2025-12-07 02:44:10 | 36 (02:20) | 0 (-) | 38 (03:13:32) | 50:07 | 07:59 | 05:51 | 0 | 74 | 7 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1899 Anzhelika 2025-12-02 11:43:19 | 15 (07:47) | 0 (-) | 0 (-) | 0 | 15 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2151 milutin03 Online | 32 (02:41) | 42 (10:42) | 42 (47:28) | 20:14 | 01:59 | 06:30 | 0 | 116 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1787 GingerMartian 2025-12-07 16:24:10 | 31 (02:56) | 0 (-) | 0 (-) | Começo: 05.12 00:28 | 40:04:32 | 08:02 | 24:36 | 0 | 31 | 18 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1587 kumsangir 2025-12-07 17:04:10 | 20 (04:36) | 31 (02:26:19) | 40 (02:31:50) | 02:10:02 | 12:00 | 05:34 | 57:37 | 0 | 91 | 4 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1546 AlValent 2025-12-07 14:05:10 | 12 (09:49) | 0 (-) | 0 (-) | Começo: 05.12 08:40 | 03:01 | 17:34:42 | 0 | 12 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1753 Ivan03121990 2025-12-07 10:51:10 | 24 (03:28) | 0 (-) | 0 (-) | Começo: 05.12 07:34 | 00:41 | 0 | 24 | 23 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1496 olenenok 2025-12-07 18:12:10 | 0 (-) | 0 (-) | 0 (-) | 19:48 | 01:22:07 | 0 | 0 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1538 isa2 2025-12-07 15:38:10 | 26 (03:21) | 0 (-) | 0 (-) | 03:11 | 06:39 | Começo: 07.12 12:24 | 0 | 26 | 21 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1809 presbys 2025-12-07 01:21:21 | 33 (02:38) | 0 (-) | 0 (-) | Começo: 04.12 21:25 | 0 | 33 | 17 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1585 lbhbr Online | 9 (25:21) | 0 (-) | 0 (-) | 33:02 | 02:26 | 0 | 9 | 32 |
Как хорошо, что внедрили запись решения! Можно посмотреть как люди за 2 минуты решают судоку из 3го тура, на которую другие тратят от 40 минут...
7
. Хотя похоже решали одним способом.